Ideal use:
All mountain
Materials:
Shell: Customization C.A.S. Polyurethane with Quick Instep
Cuff: Polypropylene – Back Spine Carbon Co-injected
Sole: GripWalk
Liner: Customisation full C.A.S
Cuff: Polyurethane – Back Spine
Buckles: Aluminum
Key features:
4 Micro adjustable buckles with Lift lock
T-drive carbon technology
Floating tongue with laces
Double canting screwed
45 mm power lock strap
C.A.S foot arch
Velcro spoiler
Tech specs:
Ski level: Advanced / Expert
Last: 98mm
Flex: 130
Forward lean: 12.5°
Weight: 2050g
Size and fit:
Fit: Low volume
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 225 |
||||||
2 $ 225 | 3 $ 225 | 4 $ 225 | 5 $ 225 | 6 $ 225 | 7 $ 225 | 8 $ 225 |
9 $ 225 | 10 $ 225 | 11 $ 225 | 12 $ 225 | 13 $ 225 | 14 $ 225 | 15 $ 225 |
16 $ 225 | 17 $ 225 | 18 $ 225 | 19 $ 225 | 20 $ 225 | 21 $ 225 | 22 $ 225 |
23 $ 225 | 24 $ 225 | 25 $ 225 | 26 $ 225 | 27 $ 225 | 28 $ 225 | 29 $ 225 |
30 $ 225 | 31 $ 225 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 225 | 2 $ 225 | 3 $ 225 | 4 $ 225 | 5 $ 225 |
||
6 $ 225 | 7 $ 225 | 8 $ 225 | 9 $ 225 | 10 $ 225 | 11 $ 225 | 12 $ 225 |
13 $ 225 | 14 $ 225 | 15 $ 225 | 16 $ 225 | 17 $ 225 | 18 $ 225 | 19 $ 225 |
20 $ 225 | 21 $ 225 | 22 $ 225 | 23 $ 225 | 24 $ 225 | 25 $ 225 | 26 $ 225 |
27 $ 225 | 28 $ 225 | 29 $ 225 | 30 $ 225 | 31 $ 225 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 225 | 2 $ 225 |
|||||
3 $ 225 | 4 $ 225 | 5 $ 225 | 6 $ 225 | 7 $ 225 | 8 $ 225 | 9 $ 225 |
10 $ 225 | 11 $ 225 | 12 $ 225 | 13 $ 225 | 14 $ 225 | 15 $ 225 | 16 $ 225 |
17 $ 225 | 18 $ 225 | 19 $ 225 | 20 $ 225 | 21 $ 225 | 22 $ 225 | 23 $ 225 |
24 $ 225 | 25 $ 225 | 26 $ 225 | 27 $ 225 | 28 $ 225 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 225 | 2 $ 225 |
|||||
3 $ 225 | 4 $ 225 | 5 $ 225 | 6 $ 225 | 7 $ 225 | 8 $ 225 | 9 $ 225 |
10 $ 225 | 11 $ 225 | 12 $ 225 | 13 $ 225 | 14 $ 225 | 15 $ 225 | 16 $ 225 |
17 $ 225 | 18 $ 225 | 19 $ 225 | 20 $ 225 | 21 $ 225 | 22 $ 225 | 23 $ 225 |
24 $ 225 | 25 $ 225 | 26 $ 225 | 27 $ 225 | 28 $ 225 | 29 $ 225 | 30 $ 225 |
31 $ 225 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 225 | 2 $ 225 | 3 $ 225 | 4 $ 225 | 5 $ 225 | 6 $ 225 |
|
7 $ 225 | 8 $ 225 | 9 $ 225 | 10 $ 225 | 11 $ 225 | 12 $ 225 | 13 $ 225 |
14 $ 225 | 15 $ 225 | 16 $ 225 | 17 $ 225 | 18 $ 225 | 19 $ 225 | 20 $ 225 |
21 $ 225 | 22 $ 225 | 23 $ 225 | 24 $ 225 | 25 $ 225 | 26 $ 225 | 27 $ 225 |
28 $ 225 | 29 $ 225 | 30 $ 225 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 225 | 2 $ 225 | 3 $ 225 | 4 $ 225 |
|||
5 $ 225 | 6 $ 225 | 7 $ 225 | 8 $ 225 | 9 $ 225 | 10 $ 225 | 11 $ 225 |
12 $ 225 | 13 $ 225 | 14 $ 225 | 15 $ 225 | 16 $ 225 | 17 $ 225 | 18 $ 225 |
19 $ 225 | 20 $ 225 | 21 $ 225 | 22 $ 225 | 23 $ 225 | 24 $ 225 | 25 $ 225 |
26 $ 225 | 27 $ 225 | 28 $ 225 | 29 $ 225 | 30 $ 225 | 31 $ 225 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 225 |
||||||
2 $ 225 | 3 $ 225 | 4 $ 225 | 5 $ 225 | 6 $ 225 | 7 $ 225 | 8 $ 225 |
9 $ 225 | 10 $ 225 | 11 $ 225 | 12 $ 225 | 13 $ 225 | 14 $ 225 | 15 $ 225 |
16 $ 225 | 17 $ 225 | 18 $ 225 | 19 $ 225 | 20 $ 225 | 21 $ 225 | 22 $ 225 |
23 $ 225 | 24 $ 225 | 25 $ 225 | 26 $ 225 | 27 $ 225 | 28 $ 225 | 29 $ 225 |
30 $ 225 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 225 | 2 $ 225 | 3 $ 225 | 4 $ 225 | 5 $ 225 | 6 $ 225 |
|
7 $ 225 | 8 $ 225 | 9 $ 225 | 10 $ 225 | 11 $ 225 | 12 $ 225 | 13 $ 225 |
14 $ 225 | 15 $ 225 | 16 $ 225 | 17 $ 225 | 18 $ 225 | 19 $ 225 | 20 $ 225 |
21 $ 225 | 22 $ 225 | 23 $ 225 | 24 $ 225 | 25 $ 225 | 26 $ 225 | 27 $ 225 |
28 $ 225 | 29 $ 225 | 30 $ 225 | 31 $ 225 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 225 | 2 $ 225 | 3 $ 225 |
||||
4 $ 225 | 5 $ 225 | 6 $ 225 | 7 $ 225 | 8 $ 225 | 9 $ 225 | 10 $ 225 |
11 $ 225 | 12 $ 225 | 13 $ 225 | 14 $ 225 | 15 $ 225 | 16 $ 225 | 17 $ 225 |
18 $ 225 | 19 $ 225 | 20 $ 225 | 21 $ 225 | 22 $ 225 | 23 $ 225 | 24 $ 225 |
25 $ 225 | 26 $ 225 | 27 $ 225 | 28 $ 225 | 29 $ 225 | 30 $ 225 | 31 $ 225 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 225 | 2 $ 225 | 3 $ 225 | 4 $ 225 | 5 $ 225 | 6 $ 225 | 7 $ 225 |
8 $ 225 | 9 $ 225 | 10 $ 225 | 11 $ 225 | 12 $ 225 | 13 $ 225 | 14 $ 225 |
15 $ 225 | 16 $ 225 | 17 $ 225 | 18 $ 225 | 19 $ 225 | 20 $ 225 | 21 $ 225 |
22 $ 225 | 23 $ 225 | 24 $ 225 | 25 $ 225 | 26 $ 225 | 27 $ 225 | 28 $ 225 |
29 $ 225 | 30 $ 225 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 225 | 2 $ 225 | 3 $ 225 | 4 $ 225 | 5 $ 225 |
||
6 $ 225 | 7 $ 225 | 8 $ 225 | 9 $ 225 | 10 $ 225 | 11 $ 225 | 12 $ 225 |
13 $ 225 | 14 $ 225 | 15 $ 225 | 16 $ 225 | 17 $ 225 | 18 $ 225 | 19 $ 225 |
20 $ 225 | 21 $ 225 | 22 $ 225 | 23 $ 225 | 24 $ 225 | 25 $ 225 | 26 $ 225 |
27 $ 225 | 28 $ 225 | 29 $ 225 | 30 $ 225 | 31 $ 225 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 225 | 2 $ 225 |
|||||
3 $ 225 | 4 $ 225 | 5 $ 225 | 6 $ 225 | 7 $ 225 | 8 $ 225 | 9 $ 225 |
10 $ 225 | 11 $ 225 | 12 $ 225 | 13 $ 225 | 14 $ 225 | 15 $ 225 | 16 $ 225 |
17 $ 225 | 18 $ 225 | 19 $ 225 | 20 $ 225 | 21 $ 225 | 22 $ 225 | 23 $ 225 |
24 $ 225 | 25 $ 225 | 26 $ 225 | 27 $ 225 | 28 $ 225 | 29 $ 225 | 30 $ 225 |