Ideal use:
Skiing
Materials:
Shell: Polyurethane
Cuff: Polyurethane
Liner: My Exowrap 4D Perf
Footbed: Light 2
Strap: Screwed energyzer velcro 45mm
Pads: Gripwalk premounted ISO 23223
Key features:
Power spine for strength, support
Cable and guides for better fit
Lightweight shaped footbed
Progressive rebound
BOA forefoot closure
Precision foothold
Custom tongue
Sensifit mesh
Custom shell
ExoWrap
Tech specs:
Adjustment: 6mm back spoiler included
Buckles: 2 screwed aluminium
Alpine Boot last: 100/106
Norm: Gripwalk
Weight: 1870g
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 59 |
||||||
2 $ 59 | 3 $ 59 | 4 $ 59 | 5 $ 59 | 6 $ 59 | 7 $ 59 | 8 $ 59 |
9 $ 59 | 10 $ 59 | 11 $ 59 | 12 $ 59 | 13 $ 59 | 14 $ 59 | 15 $ 59 |
16 $ 59 | 17 $ 59 | 18 $ 59 | 19 $ 59 | 20 $ 59 | 21 $ 59 | 22 $ 59 |
23 $ 59 | 24 $ 59 | 25 $ 59 | 26 $ 59 | 27 $ 59 | 28 $ 59 | 29 $ 59 |
30 $ 59 | 31 $ 59 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 59 | 2 $ 59 | 3 $ 59 | 4 $ 59 | 5 $ 59 |
||
6 $ 59 | 7 $ 59 | 8 $ 59 | 9 $ 59 | 10 $ 59 | 11 $ 59 | 12 $ 59 |
13 $ 59 | 14 $ 59 | 15 $ 59 | 16 $ 59 | 17 $ 59 | 18 $ 59 | 19 $ 59 |
20 $ 59 | 21 $ 59 | 22 $ 59 | 23 $ 59 | 24 $ 59 | 25 $ 59 | 26 $ 59 |
27 $ 59 | 28 $ 59 | 29 $ 59 | 30 $ 59 | 31 $ 59 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 59 | 2 $ 59 |
|||||
3 $ 59 | 4 $ 59 | 5 $ 59 | 6 $ 59 | 7 $ 59 | 8 $ 59 | 9 $ 59 |
10 $ 59 | 11 $ 59 | 12 $ 59 | 13 $ 59 | 14 $ 59 | 15 $ 59 | 16 $ 59 |
17 $ 59 | 18 $ 59 | 19 $ 59 | 20 $ 59 | 21 $ 59 | 22 $ 59 | 23 $ 59 |
24 $ 59 | 25 $ 59 | 26 $ 59 | 27 $ 59 | 28 $ 59 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 59 | 2 $ 59 |
|||||
3 $ 59 | 4 $ 59 | 5 $ 59 | 6 $ 59 | 7 $ 59 | 8 $ 59 | 9 $ 59 |
10 $ 59 | 11 $ 59 | 12 $ 59 | 13 $ 59 | 14 $ 59 | 15 $ 59 | 16 $ 59 |
17 $ 59 | 18 $ 59 | 19 $ 59 | 20 $ 59 | 21 $ 59 | 22 $ 59 | 23 $ 59 |
24 $ 59 | 25 $ 59 | 26 $ 59 | 27 $ 59 | 28 $ 59 | 29 $ 59 | 30 $ 59 |
31 $ 59 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 59 | 2 $ 59 | 3 $ 59 | 4 $ 59 | 5 $ 59 | 6 $ 59 |
|
7 $ 59 | 8 $ 59 | 9 $ 59 | 10 $ 59 | 11 $ 59 | 12 $ 59 | 13 $ 59 |
14 $ 59 | 15 $ 59 | 16 $ 59 | 17 $ 59 | 18 $ 59 | 19 $ 59 | 20 $ 59 |
21 $ 59 | 22 $ 59 | 23 $ 59 | 24 $ 59 | 25 $ 59 | 26 $ 59 | 27 $ 59 |
28 $ 59 | 29 $ 59 | 30 $ 59 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 59 | 2 $ 59 | 3 $ 59 | 4 $ 59 |
|||
5 $ 59 | 6 $ 59 | 7 $ 59 | 8 $ 59 | 9 $ 59 | 10 $ 59 | 11 $ 59 |
12 $ 59 | 13 $ 59 | 14 $ 59 | 15 $ 59 | 16 $ 59 | 17 $ 59 | 18 $ 59 |
19 $ 59 | 20 $ 59 | 21 $ 59 | 22 $ 59 | 23 $ 59 | 24 $ 59 | 25 $ 59 |
26 $ 59 | 27 $ 59 | 28 $ 59 | 29 $ 59 | 30 $ 59 | 31 $ 59 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 59 |
||||||
2 $ 59 | 3 $ 59 | 4 $ 59 | 5 $ 59 | 6 $ 59 | 7 $ 59 | 8 $ 59 |
9 $ 59 | 10 $ 59 | 11 $ 59 | 12 $ 59 | 13 $ 59 | 14 $ 59 | 15 $ 59 |
16 $ 59 | 17 $ 59 | 18 $ 59 | 19 $ 59 | 20 $ 59 | 21 $ 59 | 22 $ 59 |
23 $ 59 | 24 $ 59 | 25 $ 59 | 26 $ 59 | 27 $ 59 | 28 $ 59 | 29 $ 59 |
30 $ 59 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 59 | 2 $ 59 | 3 $ 59 | 4 $ 59 | 5 $ 59 | 6 $ 59 |
|
7 $ 59 | 8 $ 59 | 9 $ 59 | 10 $ 59 | 11 $ 59 | 12 $ 59 | 13 $ 59 |
14 $ 59 | 15 $ 59 | 16 $ 59 | 17 $ 59 | 18 $ 59 | 19 $ 59 | 20 $ 59 |
21 $ 59 | 22 $ 59 | 23 $ 59 | 24 $ 59 | 25 $ 59 | 26 $ 59 | 27 $ 59 |
28 $ 59 | 29 $ 59 | 30 $ 59 | 31 $ 59 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 59 | 2 $ 59 | 3 $ 59 |
||||
4 $ 59 | 5 $ 59 | 6 $ 59 | 7 $ 59 | 8 $ 59 | 9 $ 59 | 10 $ 59 |
11 $ 59 | 12 $ 59 | 13 $ 59 | 14 $ 59 | 15 $ 59 | 16 $ 59 | 17 $ 59 |
18 $ 59 | 19 $ 59 | 20 $ 59 | 21 $ 59 | 22 $ 59 | 23 $ 59 | 24 $ 59 |
25 $ 59 | 26 $ 59 | 27 $ 59 | 28 $ 59 | 29 $ 59 | 30 $ 59 | 31 $ 59 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 59 | 2 $ 59 | 3 $ 59 | 4 $ 59 | 5 $ 59 | 6 $ 59 | 7 $ 59 |
8 $ 59 | 9 $ 59 | 10 $ 59 | 11 $ 59 | 12 $ 59 | 13 $ 59 | 14 $ 59 |
15 $ 59 | 16 $ 59 | 17 $ 59 | 18 $ 59 | 19 $ 59 | 20 $ 59 | 21 $ 59 |
22 $ 59 | 23 $ 59 | 24 $ 59 | 25 $ 59 | 26 $ 59 | 27 $ 59 | 28 $ 59 |
29 $ 59 | 30 $ 59 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 59 | 2 $ 59 | 3 $ 59 | 4 $ 59 | 5 $ 59 |
||
6 $ 59 | 7 $ 59 | 8 $ 59 | 9 $ 59 | 10 $ 59 | 11 $ 59 | 12 $ 59 |
13 $ 59 | 14 $ 59 | 15 $ 59 | 16 $ 59 | 17 $ 59 | 18 $ 59 | 19 $ 59 |
20 $ 59 | 21 $ 59 | 22 $ 59 | 23 $ 59 | 24 $ 59 | 25 $ 59 | 26 $ 59 |
27 $ 59 | 28 $ 59 | 29 $ 59 | 30 $ 59 | 31 $ 59 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 59 | 2 $ 59 |
|||||
3 $ 59 | 4 $ 59 | 5 $ 59 | 6 $ 59 | 7 $ 59 | 8 $ 59 | 9 $ 59 |
10 $ 59 | 11 $ 59 | 12 $ 59 | 13 $ 59 | 14 $ 59 | 15 $ 59 | 16 $ 59 |
17 $ 59 | 18 $ 59 | 19 $ 59 | 20 $ 59 | 21 $ 59 | 22 $ 59 | 23 $ 59 |
24 $ 59 | 25 $ 59 | 26 $ 59 | 27 $ 59 | 28 $ 59 | 29 $ 59 | 30 $ 59 |